Der FASD Deutschland e.V. ist Mitglied im:
Kindernetzwerk e.V.
EUFASD
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
Bundesverband behindertes Pflegekind e.V.
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.
BAG Selbsthilfe e.V.
LAG Selbsthilfe e.V. Nordrheinwestfalen
Bundesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen e.V. (bvkm)
Der Paritätische Landesverband e.V. Niedersachsen
Bundesverband FASD e.V. (in Gründung)
Leitsätze der Selbsthilfe für die Zusammenarbeit mit Personen des privaten und öffentlichen Rechts
Hiermit bestätigen wir, dass FASD Deutschland e.V. sich verpflichtet, die Leitsätze der BAG Selbsthilfe und des Paritätischen Gesamtverbandes für die Zusammenarbeit mit Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Organisationen und Wirtschaftsunternehmen, insbesondere im Gesundheitswesen, in der am 13. April 2016 von der 50. Vollversammlung des FORUM chronisch kranker und behinderter Menschen beschlossenen Fassung verbindlich umzusetzen.
Hier finden Sie die Selbstauskunft 2023.
Unsere Förderer
Folgende Projekte des Vereines FASD Deutschland e.V wurden in den letzten Jahren gefördert:
Vielen Dank unseren Förderern!
Förderung 2024 |
||
Techniker Krankenkasse | Kinderbroschüre | 5.367,10 € |
Aktion Mensch | Freizeit 2024 | 64.320,00 € |
IKK Classic | Film Erwachsene | 7.889,30 € |
Barmer Ersatzkasse | IDS | 9.773,86 € |
Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. | Fachtagung 2024 | 10.000,00 € |
Bundesministerium für Gesundheit | Fachtagung 2024 | 41.276,00€ |
AOK Bundesverband eGbR | Postkartenaktion | 33.346,66 € |
Aktion Mensch | Wochenende für Erwachsene mit FASD und je eine Bezugsperson | 17.280,00 € |
Förderung 2023 |
||
GKV | Pauschalförderung | 40.000,00 € |
Bundesministerium für Gesundheit | Fachtagung 2023 | 37.831,00 € |
Bahn BKK | Fachtagung 2023 | 10.000,00 € |
Techniker Krankenkasse | Kinowerbung | 23.249,13 € |
Aktion Mensch | Freizeit 2023 | 42.880,00 € |
Aktion Mensch | Wochenende für Erwachsene mit FASD und je eine Bezugsperson | 11.986,82 € |
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. | Sonnenblumenbänder | 10.000,00 € |
BKK Dachverband | Projektförderung | 22.000,00 € |
Förderung 2022 |
||
VZ Verband der Ersatzkassen e.V. | Pauschalförderung | 40.000,00 € |
Techniker Krankenkasse | Präventionskampagne 09.09.22 | 34.697,04 € |
Techniker Krankenkasse | Broschüre “FASD und Recht” | 23.306,40 € |
Aktion Mensch | Freizeit 2022 | 41.920,00 € |
Bundesministerium für Gesundheit | Fachtagung 2022 | 49.348,00 € |
DAK Gesundheit | Wochenende für Erwachsene aus Restsummen der Vorjahre | 10.677,41 € |
Förderung 2021 |
||
Bundesministerium f. Gesundheit | Fachtagung 2021 | 42.036,00 € |
Techniker Krankenkasse | Kugy – Der Film | 15.300,00 € |
VZ Verband der Ersatzkassen e.V. | Pauschalförderung | 27.000,00 € |
Preisgeld startsocial | 5.000,00 € | |
Der Paritätische | Projektförderung | 10.000,00 € |
Förderung 2020 |
||
DAK – Gesundheit | Wochenende für volljährige Menschen mit FASD 2020 | 6.890,00 € |
BKK Dachverband | Broschüre | 6.000,00 € |
BAHN BKK | Öffentlichkeitsarbeit 2020 | 4.610,00 € |
VZ Verband der Ersatzkassen e. V. | Pauschalförderung | 24.000,00 € |
Techniker Krankenkasse | Kinderbuch | 18.450,00 € |
Barmer-KV West Wuppertal | Filme | 6.300,00 € |
Logwin Holding Aschaffenburg GmbH | Spende | 2.000,00 € |
Aktion Mensch e.V. | Freizeit 2020 | 18.159,00 € |
Förderung 2019 |
||
DAK-Gesundheit | Wochenende für volljährige Menschen mit FASD 2019 | 19.800,00 € |
VZ Verband d. Ersatzkasse e.V. | Pauschalförderung | 18.000,00 € |
BAHN BKK | Öffentlichkeitsarbeit | 13.200,00 € |
Aktion Mensch e.V. | Freizeit 2019 | 36.000,00 € |